MANYUNYU SECONDARY SCHOOL
S0271 · School · NJOMBE · NECTA ACSEE 2015
Summary
GPA 4.0463
18 sat of 18 registered
0 absent · 0 withheld · 18 passed
Classes
| Distinction | Merit | Credit | Pass | Fail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Candidates
| Index number | Sex | GPA | Class | Subjects |
|---|---|---|---|---|
| S0271/0501 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES B · HISTORY B · GEOGR B+ · KISWAHILI B+ |
| S0271/0502 | F | 4.0 | DISTINCTION | G/STUDIES B · HISTORY B+ · KISWAHILI B+ · ENGLISH B+ |
| S0271/0503 | F | 3.0 | MERIT | G/STUDIES D · HISTORY B · GEOGR B · KISWAHILI B |
| S0271/0504 | F | 3.0 | MERIT | G/STUDIES D · HISTORY B · KISWAHILI B · ENGLISH B |
| S0271/0505 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES C · HISTORY B · GEOGR B+ · KISWAHILI B+ |
| S0271/0506 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES C · HISTORY B+ · GEOGR B · KISWAHILI B+ |
| S0271/0507 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES C · HISTORY B+ · GEOGR B+ · KISWAHILI B |
| S0271/0508 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES C · HISTORY B+ · GEOGR B · KISWAHILI B+ |
| S0271/0509 | F | 3.0 | MERIT | G/STUDIES D · HISTORY B · GEOGR C · KISWAHILI B+ |
| S0271/0510 | F | 3.3 | MERIT | G/STUDIES C · HISTORY B+ · GEOGR C · KISWAHILI B+ |
| S0271/0511 | F | 3.0 | MERIT | G/STUDIES C · HISTORY B · GEOGR B · KISWAHILI B |
| S0271/0512 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES B · HISTORY B+ · GEOGR B · KISWAHILI B+ |
| S0271/0513 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES C · HISTORY B+ · GEOGR B · KISWAHILI B+ |
| S0271/0514 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES C · HISTORY B · KISWAHILI B+ · ENGLISH B+ |
| S0271/0515 | F | 4.0 | DISTINCTION | G/STUDIES C · HISTORY B+ · GEOGR B+ · KISWAHILI B+ |
| S0271/0516 | F | 2.7 | CREDIT | G/STUDIES D · HISTORY B · GEOGR C · KISWAHILI B |
| S0271/0517 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES B · HISTORY B+ · GEOGR B · KISWAHILI B+ |
| S0271/0518 | F | 3.7 | DISTINCTION | G/STUDIES B · HISTORY B · GEOGR B+ · KISWAHILI B+ |
Subjects
| Subject | Sat | Passed | GPA | Grade |
|---|---|---|---|---|
| HISTORY | 18 | 18 | 3.5000 | |
| GEOGRAPHY | 15 | 15 | 3.1333 | |
| KISWAHILI | 18 | 18 | 3.7222 | |
| ENGLISH LANGUAGE | 3 | 3 | 3.6667 |
As NECTA published it: this centre's page in TETEA's archive.