NECTA results · Form Four 2014
IKUNGUIGAZI SECONDARY SCHOOL
S4878 · School · GEITA · NECTA CSEE 2014
Summary
GPA 1.1171
10 sat of 16 registered
6 absent · 1 withheld · 8 passed
Classes
| Distinction | Merit | Credit | Pass | Fail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Candidates
| Index number | Sex | GPA | Class | Subjects |
|---|---|---|---|---|
| S4878/0001 | 0.1 | CIV E · HIST E · GEO E · KISW D · ENGL F · PHY F · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4878/0002 | 0.4 | CIV E · HIST E · GEO E · KISW C · ENGL F · PHY E · CHEM E · BIO D · B/MATH F | ||
| S4878/0003 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X | ||
| S4878/0004 | 0.3 | CIV E · HIST E · GEO E · KISW D · ENGL E · PHY F · CHEM E · BIO D · B/MATH F | ||
| S4878/0005 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X | ||
| S4878/0006 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X | ||
| S4878/0007 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X | ||
| S4878/0008 | 1.6 | CIV D · HIST D · GEO C · KISW C · ENGL E · PHY E · CHEM C · BIO C · B/MATH D | ||
| S4878/0009 | 0.6 | CIV D · HIST D · GEO D · KISW D · ENGL E · PHY F · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4878/0010 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X | ||
| S4878/0011 | 1.4 | CIV C · HIST C · GEO D · KISW C · ENGL D · PHY E · CHEM D · BIO D · B/MATH F | ||
| S4878/0012 | 1.0 | CIV E · HIST D · GEO C · KISW C · ENGL E · PHY E · CHEM E · BIO C · B/MATH F | ||
| S4878/0013 | 0.3 | CIV E · HIST E · GEO E · KISW C · ENGL F · PHY F · CHEM F · BIO E · B/MATH F | ||
| S4878/0014 | – | |||
| S4878/0015 | 0.3 | CIV E · HIST E · GEO E · KISW D · ENGL E · PHY F · CHEM E · BIO D · B/MATH F | ||
| S4878/0016 | – | CIV X · HIST X · GEO X · KISW X · ENGL X · PHY X · CHEM X · BIO X · B/MATH X |
Subjects
| Subject | Sat | Passed | GPA | Grade |
|---|---|---|---|---|
| CIVICS | 10 | 3 | 0.4444 | |
| HISTORY | 10 | 4 | 0.5556 | |
| GEOGRAPHY | 10 | 4 | 0.6667 | |
| KISWAHILI | 10 | 9 | 1.5556 | |
| ENGLISH LANGUAGE | 10 | 1 | 0.1111 | |
| PHYSICS | 10 | 0 | 0.0000 | |
| CHEMISTRY | 10 | 2 | 0.3333 | |
| BIOLOGY | 10 | 6 | 0.8889 | |
| BASIC MATHEMATICS | 10 | 1 | 0.1111 |
As NECTA published it: this centre's page in TETEA's archive.